관성센서, 도플러 속도계 및 초음파 거리계가 복합된 무인잠수정의 수중항법시스템
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이판묵 | - |
dc.contributor.author | 김시문 | - |
dc.contributor.author | 최현택 | - |
dc.contributor.author | 전봉환 | - |
dc.contributor.author | 이종무 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T00:40:44Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T00:40:44Z | - |
dc.date.issued | 20040603 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/7126 | - |
dc.description.abstract | 관성센서를 기반으로 하는 무인잠수정의 수중항법시스템은 시간경과에 따른 위치추정오차의 증가를 보정하기 위하여 보조 센서의 정보가 요구된다. 일반적으로 초음파 신호를 이용하여 무인잠수정의 해저면 대지 속도를 측정하고 이를 보정하는 방법으로 수중하업 시스템을 구성한다. 이러한 수중항법시스템은 위치추정 오차가 시간경과에 따라 선형적으로 증가하는 것이 불가피하며, 해저면의 반사신호를 이용하는 초음파 속도센서는 운항고도가 높은 경우에는 반사신호가 얻어지지 않기 때문에 항법시스템의 속도보정이 이루어지지 않아 위치추정 오차가 증가하게 된다. 본 논문은 관성-도플러 센서 기반의 수중복합항법 시스템의 성능을 개선시키기 위한 방법으로 초음파 거리 센서를 도입하였으며, 제안된 수중복합항법 시스템의 성능을 개선시키기 위한 방법으로 초음파 거리 센서를 도입하였으며, 제안된 수중복합항법시스템을 이용하여 시간 경과에 따른 무인잠수정의 위치추정오차의 증가르 방지하는 효과를 이룬다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 관성센서, 도플러 속도계 및 초음파 거리계가 복합된 무인잠수정의 수중항법시스템 | - |
dc.title.alternative | 관성센서, 도플러 속도계 및 초음파 거리계가 복합된 무인잠수정의 수중항법시스템 | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 제5회 해상무기체계 발전 세미나 | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 1 | - |
dc.citation.endPage | 6 | - |
dc.citation.conferenceName | 제5회 해상무기체계 발전 세미나 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.