유출유 확산예측시스템 개발 및 활용
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이문진 | - |
dc.contributor.author | 이한진 | - |
dc.contributor.author | 김혜진 | - |
dc.contributor.author | 이승현 | - |
dc.contributor.author | 강용균 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T21:40:49Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T21:40:49Z | - |
dc.date.issued | 20080410 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/6278 | - |
dc.description.abstract | 유출유 확산예측시스템의 개발방안을 연구하였다. 유출유 확산예측시스템 개발방안으로서 수치모델 자체의 정확도 개선을 위한 방안과 현장 모니터링 결과 연계를 통한 수치모델결과의 정확도 개선 방안을 모색하였다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 유출유 확산예측시스템 개발 및 활용 | - |
dc.title.alternative | 유출유 확산예측시스템 개발 및 활용 | - |
dc.type | Conference | - |
dc.identifier.doi | 1 | - |
dc.citation.title | 유출유 확산예측 및 모니터링 워크샵 | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 1 | - |
dc.citation.endPage | 1 | - |
dc.citation.conferenceName | 유출유 확산예측 및 모니터링 워크샵 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.