Maritime Digitalization
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lee, Han Jin | - |
dc.contributor.author | Lee, Wonhee | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T07:00:29Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08T07:00:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-10 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/10720 | - |
dc.description.abstract | Regarding maritime digitalization, the field in which research and development is most actively underway, excluding MASS, is the development of digital services to support ship navigation. Various projects have already been carried out worldwide under the name of e-Navigation, and Korea has also implemented the SMART-Navigation project and put it into practical use. However, because these attempts have yet to secure global compatibility, efforts have recently been made to standardize the service itself, centered around IALA. In this presentation, I will briefly introduce the contents, focusing on a related project in Korea. | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | ENG | - |
dc.title | Maritime Digitalization | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.conferenceName | Workshop on Capacity Building for Maritime Digitalization | - |
dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
dc.citation.conferencePlace | 대전 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.