형광측정기법을 이용한 태안반도 연안 표층수의 미세플라스틱 정량분포 스크리닝
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 황운기 | - |
dc.contributor.author | 최훈 | - |
dc.contributor.author | 이주욱 | - |
dc.contributor.author | 박윤호 | - |
dc.contributor.author | 강원수 | - |
dc.contributor.author | 이문진 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T10:01:24Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T10:01:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/9465 | - |
dc.description.abstract | 본 연구에서는 형광측정기법을 사용하여 태안반도 인근 8지점의 표층 해수 내 미세플라스틱 정량분포를 조사하였다. 연구결과 미세플라스틱의 검출범위는 0~360.5 particles/l (평균 149.7± 46.0 particles/l)로 나타났다. 하지만 해양환경 내 미세플라스틱의 정량분석방법이 표준화되지 않아 타 연구결과와 직접비교 하는 것이 불가능한 상황이다. 본 연구결과 검출된 미세플라스틱을 크기별로 분류하면 < 50 μm 크기가 우점하지만, St. 3의 경우 > 500 μm이 25.6%를 차지하여 지역별로 우점하는 미세플라스틱의 크기에 차이가 나타난다. 또한 채집지역, 저질의 종류, 검출되는 플라스틱 크기에 따른 미세플라스틱의 검출량 비교에도 뚜렷한 상관관계를 가지는 요인을 확인할 수 없었다. 이는 플라스틱의 재질에 따른 물리 · 화학적 특성, 해양의 동적조건(해류, 바람, 파도, 조류 등), 지질학적 특성(지형, 경사 등), 연안 생물을 포함한 저질의 구성 및 특성, 상호작용, 인간활동(어업, 개발, 관광 등), 기상조건(홍수, 강우 등)과 같은 다양한 요인이 미세플라스틱의 거동에 영향을 주기 때문이다. 그러므로 향후 정량분석방법 표준화 및 환경요인에 대한 분석이 수반된 미세플라스틱 모니터링 기초연구가 필요한 상황이다. | - |
dc.format.extent | 10 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.publisher | (사)한국해양생명과학회 | - |
dc.title | 형광측정기법을 이용한 태안반도 연안 표층수의 미세플라스틱 정량분포 스크리닝 | - |
dc.title.alternative | Quantitative Analysis of Microplastics in Coastal Seawater of Taean Peninsula using Fluorescence Measurement Technique | - |
dc.type | Article | - |
dc.identifier.doi | 10.23005/ksmls.2023.8.1.68 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 한국해양생명과학회지, v.8, no.1, pp 68 - 77 | - |
dc.citation.title | 한국해양생명과학회지 | - |
dc.citation.volume | 8 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 68 | - |
dc.citation.endPage | 77 | - |
dc.identifier.kciid | ART002966326 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kciCandi | - |
dc.subject.keywordAuthor | Microplatic | - |
dc.subject.keywordAuthor | Quantitative screening | - |
dc.subject.keywordAuthor | Fluorescence measurement technique | - |
dc.subject.keywordAuthor | Taean peninsula | - |
dc.subject.keywordAuthor | Surface water | - |
dc.subject.keywordAuthor | 미세플라스틱 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 정량 스크리닝 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 형광측정기술 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 태안반도 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 표층수 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.