클로로폼 침적 유무에 따른 후방산란신호 측정 실험 및 분석
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 서힘찬 | - |
dc.contributor.author | 최지웅 | - |
dc.contributor.author | 김용명 | - |
dc.contributor.author | 이문진 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T10:01:17Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T10:01:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.issn | 1229-3431 | - |
dc.identifier.issn | 2287-3341 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/9452 | - |
dc.description.abstract | 저층 침적 위험·유해물질(Hazardous and Noxious Substances)은 해저에 침적되는 위험·유해물질로 직접 및 광학 탐지 기법의 적용이 어렵기 때문에 수중에서 효과적인 음향 탐지 기법 적용이 요구된다. 본 연구에서는 저층 침적 위험·유해물질인 클로로폼(Chloroform)을 이용한 후방산란신호 측정 실험을 통해 저층 침적 위험·유해물질 음향 탐지 가능성을 확인하였다. 제작된 아크릴 수조 내에 지점토를 이용하여 웅덩이를 만든 후 Pan&Tilt를 이용하여 수평입사각을 90°에서 50°까지 0.5° 간격으로 변화시켜가며 클로로폼 유무에 따른 후방산란신호 측정이 수행되었다. 송수신기를 단상태로 주파수 200 kHz, 신호길이 25 인 정현파 신호를 이용하여 송수신하였으며, 클로로폼 유무에 따른 후방산란신호를 측정하였다. 클로로폼이 침적된 경우 수평입사각 약 80°이하에서 물과 클로로폼 경계면에서의 후방산란신호 수신준위가 작아지는 것이 확인되었다. 물과 클로로폼 경계면에서의 후방산란신호 측정된 결과를 통해 저층 침적 위험·유해물질 음향 탐지 가능성을 확인하였다. | - |
dc.format.extent | 5 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.publisher | 해양환경안전학회 | - |
dc.title | 클로로폼 침적 유무에 따른 후방산란신호 측정 실험 및 분석 | - |
dc.title.alternative | Experiment and Analysis of Backscattering Signals According to Presence or Absence of Chloroform | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 대한민국 | - |
dc.identifier.doi | 10.7837/kosomes.2022.28.s.018 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 해양환경안전학회지, v.28, pp 18 - 22 | - |
dc.citation.title | 해양환경안전학회지 | - |
dc.citation.volume | 28 | - |
dc.citation.startPage | 18 | - |
dc.citation.endPage | 22 | - |
dc.identifier.kciid | ART002920357 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.subject.keywordAuthor | 저층 침적 위험·유해물질 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 후방산란 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 반사 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 음향 탐지 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 클로로폼 | - |
dc.subject.keywordAuthor | Sunken Hazardous and Noxious Substances | - |
dc.subject.keywordAuthor | Backscattering | - |
dc.subject.keywordAuthor | Reflection | - |
dc.subject.keywordAuthor | Acoustic Detection | - |
dc.subject.keywordAuthor | Chloroform | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.