Study on effect of directionality on 3D focusing wave characteristics
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jin-xuan Li | - |
dc.contributor.author | Shu-xue Liu | - |
dc.contributor.author | Yi-yan Sun | - |
dc.contributor.author | 홍기용 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T09:31:44Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T09:31:44Z | - |
dc.date.issued | 2008-05 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/9261 | - |
dc.format.extent | 8 | - |
dc.language | 중국어 | - |
dc.language.iso | CHI | - |
dc.title | Study on effect of directionality on 3D focusing wave characteristics | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 중국 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | The Ocean Engineering, v.26, no.2, pp 26 - 33 | - |
dc.citation.title | The Ocean Engineering | - |
dc.citation.volume | 26 | - |
dc.citation.number | 2 | - |
dc.citation.startPage | 26 | - |
dc.citation.endPage | 33 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.subject.keywordAuthor | spectral method | - |
dc.subject.keywordAuthor | focusing wave | - |
dc.subject.keywordAuthor | extreme wave | - |
dc.subject.keywordAuthor | multi-directional wave | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.