Species and gamete-specific fertilization success of two sea urchins under near future levels of pCO2
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 성 찬 경 | - |
dc.contributor.author | 김태원 | - |
dc.contributor.author | 박영규 | - |
dc.contributor.author | 강성길 | - |
dc.contributor.author | Kazuo Inaba | - |
dc.contributor.author | Kokiku Shiba | - |
dc.contributor.author | 최 태 섭 | - |
dc.contributor.author | 문 성 대 | - |
dc.contributor.author | Steve Litvin | - |
dc.contributor.author | 이규태 | - |
dc.contributor.author | 이정석 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T08:00:24Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T08:00:24Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-29 | - |
dc.identifier.issn | 0924-7963 | - |
dc.identifier.issn | 1879-1573 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/8141 | - |
dc.description.abstract | Since the Industrial Revolution, rising atmospheric CO2 concentration has driven an increase in the partial pressure of CO2 in seawater (pCO2), thus lowering ocean pH. We examined the separate effects of exposure of gametes to elevated pCO2 and low pH on fertilization success of the sea urchin Strongylocentrotus nudus. Sperm and eggs were independently exposed to seawater with pCO2 levels ranging from 380 (pH 7.96&#65533 8.3) to 6000 ppmv (pH 7.15&#65533 7.20). When sperm were exposed, fertilization rate decreased drastically with increased pCO2, even at a concentration of 450 ppmv (pH range: 7.94 to 7.96). Conversely, fertilization of Hemicentrotus pulcherrimus was not significantly changed even when sperm was exposed to pCO2 concentrations as high as 750 ppmv. Exposure of S. nudus eggs to seawater with high pCO2 did not affect fertilization success, suggesting that the effect of increased pCO2 on sperm is responsible for reduced fertilization success. Surprisingly, this result was not related to spermmotility,whichwas insensitive to pCO2.When seawaterwas acidified using HCl, leaving pCO2 constant, fertilization success in S. nudus remained high (N80%) until pH decreased to 7.3. While further studies are required to elucidate the physiological mechanismbywhich elevated pCO2 impairs spermand reduces S. nudus fertilization, this study suggests that in the foreseeable future, sea urchin survival may be threatened due to and low pH on fertilization success of the sea urchin Strongylocentrotus nudus. Sperm and eggs were independently exposed to seawater with pCO2 levels ranging from 380 (pH 7.96&#65533 8.3) to 6000 ppmv (pH 7.15&#65533 7.20). When sperm were exposed, fertilization rate decreased drastically with increased pCO2, even at a concentration of 450 ppmv (pH range: 7.94 to 7.96). Conversely, fertilization of Hemicentrotus pulcherrimus was not significantly changed even when sperm was exposed to pCO2 concentrations as high as 750 ppmv. Exposure of S. nudus eggs to seawater with high pCO2 did not affect fertilization success, suggesting that the effect of increased pCO2 on sperm is responsible for reduced fertilization success. Surprisingly, this result was not related to spermmotility,whichwas insensitive to pCO2.When seawaterwas acidified using HCl, leaving pCO2 constant, fertilization success in S. nudus remained high (N80%) until pH decreased to 7.3. While further studies are required to elucidate the physiological mechanismbywhich elevated pCO2 impairs spermand reduces S. nudus fertilization, this study suggests that in the foreseeable future, sea urchin survival may be threatened due to | - |
dc.format.extent | 7 | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | ENG | - |
dc.publisher | Elsevier | - |
dc.title | Species and gamete-specific fertilization success of two sea urchins under near future levels of pCO2 | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 네덜란드 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | JOURNAL OF MARINE SYSTEMS, v.137, no.1, pp 67 - 73 | - |
dc.citation.title | JOURNAL OF MARINE SYSTEMS | - |
dc.citation.volume | 137 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 67 | - |
dc.citation.endPage | 73 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | sci | - |
dc.description.journalRegisteredClass | scie | - |
dc.description.journalRegisteredClass | scopus | - |
dc.subject.keywordAuthor | Marine invertebrates | - |
dc.subject.keywordAuthor | Acidification | - |
dc.subject.keywordAuthor | Biological fertilization | - |
dc.subject.keywordAuthor | Carbon dioxide | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.