풍화 과정에 의한 점도 변화에 기반한 유출유 예측 기계학습 알고리즘 비교 분석
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Seong Il Kang | - |
dc.contributor.author | Cheol Huh | - |
dc.contributor.author | Cho, Meang ik | - |
dc.contributor.author | Choi, Hyuek Jin | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T08:40:13Z | - |
dc.date.available | 2022-10-25T08:40:13Z | - |
dc.date.issued | 20220602 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/7763 | - |
dc.description.abstract | 해양 사고로 인해 대규모 기름 유출 시 풍화 과정을 거치게 된다. 이와 같은 풍화 과정은 기름의 종류, 시간 경과, 해상 환경 조건 등에 영향을 받는다. 이로 인해 밀도와 점도가 각각 변하게 된다. 이의 영향을 파악하고 적절히 대응하기 위해서는 기름의 종류를 파악하는 것이 필수적이다. 점도와 밀도는 사고 후 시간 경과와 해상 환경조건 등에 의해 풍화 과정을 거치게 되고 이로 인해 급격하게 변화한다. 이들의 기름 특성 변화를 파악하고 어떤 종류의 기름이 유출되었는지를 알아내는 것이 중요하다. 본 연구에서는 기계학습을 이용하여 기름의 종류 및 특성 변화를 예측하고자 하였다. 또한, 다양한 기계학습 알고리즘 비교분석을 통하여 예측성능을 향상하고자 하였다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 풍화 과정에 의한 점도 변화에 기반한 유출유 예측 기계학습 알고리즘 비교 분석 | - |
dc.title.alternative | Comparative analysis of machine learning algorithm for oil spill prediction based on viscosity change by weathering process | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.conferenceName | 2022년 한국해양과학기술협의회 공동학술대회 | - |
dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
dc.citation.conferencePlace | 제주 ICC | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.