합성개구소나 신호처리에서 이동 표적의 영상 왜곡
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-10-24T04:40:37Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T04:40:37Z | - |
dc.date.created | 2022-05-24 | - |
dc.date.issued | 2022-05-20 | - |
dc.identifier.issn | 1225-441x | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/7744 | - |
dc.description.abstract | 수중에서 신속하고 정밀한 해저면 영상 취득이나 표적 탐지를 위해 합성개구소나가 광범위하게 사용되고 있다. 일반적인 합성개구소나 신호처리는 표적이 고정되어 있다는 가정 하에 이동 배열센서 신호들의 합성 과정을 통해 고해상도의 소나 영상을 획득하게 된다[2]. 수중에서 부유하고 있는 표적의 경우 해류에 의해 이동하므로 이와 같은 가정이 성립하지 않게 되어 생성된 소나 영상에 왜곡이 발생한다. 본 연구에서는 현재 개발 중인 자율무인잠수정에 탑재 예정인 Kraken Robotics사의 INSAS60을 이용하여 중층에 부유하며 이동하는 표적의 탐지 가능성을 확인하기 위하여 이동 표적에 대한 소나영상 생성 수치해석을 수행하였다. 그림 1은 이동 표적에 의한 영상생성의 예시를 나타내며 이동 속도 및 방향에 따른 영상 왜곡에 대해 분석을 수행하였다. | - |
dc.language | Korean | - |
dc.language.iso | ko | - |
dc.publisher | 한국음향학회 | - |
dc.title | 합성개구소나 신호처리에서 이동 표적의 영상 왜곡 | - |
dc.title.alternative | Image distortion of underwater moving targets for synthetic aperture sonar signal processing | - |
dc.type | Conference | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 한국음향학회 2022년 춘계학술대회, pp.137 | - |
dc.relation.isPartOf | 한국음향학회 2022년 춘계학술대회 | - |
dc.relation.isPartOf | 한국음향학회 2022년 춘계학술대회 발표논문집 | - |
dc.citation.title | 한국음향학회 2022년 춘계학술대회 | - |
dc.citation.startPage | 137 | - |
dc.citation.endPage | 137 | - |
dc.citation.conferencePlace | KO | - |
dc.citation.conferencePlace | 휘닉스 평창 호텔 | - |
dc.citation.conferenceDate | 2022-05-18 | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.