해양 기계 산업에서의 구조동역학 기반 디지털 요소 모델 개발 및 적용 사례
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oh, Jae won | - |
dc.contributor.author | 김형우 | - |
dc.contributor.author | 민천홍 | - |
dc.contributor.author | 조수길 | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T01:40:14Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T01:40:14Z | - |
dc.date.issued | 20220715 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/7668 | - |
dc.title | 해양 기계 산업에서의 구조동역학 기반 디지털 요소 모델 개발 및 적용 사례 | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.conferenceName | 2022년도 한국산업융합학회 춘계학술대회 | - |
dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.