컨테이너선형의 내항성능특성고찰
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 장택수 | - |
dc.contributor.author | 윤동환 | - |
dc.contributor.author | 홍사영 | - |
dc.contributor.author | 박광동 | - |
dc.contributor.author | 송명재 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T01:40:42Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T01:40:42Z | - |
dc.date.issued | 20021107 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/7408 | - |
dc.description.abstract | 본 연구에서는 최근 컨테이너선의 TEU 증가에 따른 선박의 대형화와 그로 인한 운동특성들을 고찰하였다. Pnanmax급 컨테이너선의 횡동요 고유주기는 실제해역의 파주기에 비해 충분히 길어서 내항성능이 크게 문제되지 않았으나 최근 선박 대형화에 따른 post Panamx 급의 출현으로 인해 급격한 GM 증가에 따른 횡동요 고유주기 감소로 인한 과도한 횡동요 응답이 예상되고 있다. 본 연구에서는 이러한 관점에서 몇 개의 모델선형의 계산을 통해 공진영역 및 컨테이너선의 여러 해상조건과 선수각등에 대한 TEU별 내항성능에 관한 특성을 고찰하였다. 수치계산결과 특정실해역에서 공진에 의한 큰 운동의 횡동요 유기를 확인하였으며 아울러 초기 선형 설계시 주요제원의 변화에 따른 횡동요 감소 가능성을 고찰하였다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 컨테이너선형의 내항성능특성고찰 | - |
dc.title.alternative | A study on seakeeping of container ships | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 대한조선학회추계학술대회 | - |
dc.citation.startPage | 200 | - |
dc.citation.endPage | 205 | - |
dc.citation.conferenceName | 대한조선학회추계학술대회 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.