Energy Dissipation and Transfer in Breaking Waves Generated by Directional and Multi-Frequency Focusing in Deep Water
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 홍기용 | - |
dc.contributor.author | Eustorgio Meza | - |
dc.contributor.author | Shuxue Liu | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T00:40:45Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T00:40:45Z | - |
dc.date.issued | 20040523 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/7133 | - |
dc.description.abstract | Wave energy dissipation and energy transfer between wave components during the directional wave breaking are investigated experimentally. Directional breaking waves in deep water were simulated by focusing the multi-frequency and multi-directional wave components at a designed location based on constant wave amplitude and constant wave steepness frequdncy spectrum. The incipient and plunging breakers with the same spectral characteristics were generated by applying the different scale factors on wave amplitude. The time series of surface wave elevation were measured at 9 different locations around the wave focusing point using a wave gauge array and the horizontal velocity of gluid motion was also measured to examine the variation of directional spreading function. By comparing the incipient and plunging breaking waves, the characteristics of energy dissipation and energy transfer caused by waves breaking are investigated and their dependences on directionality as well as frequency are analyzed. The breaking in deep water significantly dissipates wave energy in the upper region of peak-frequency band while enhance wave energy in the low-frequency band by energy transfer. | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | ENG | - |
dc.title | Energy Dissipation and Transfer in Breaking Waves Generated by Directional and Multi-Frequency Focusing in Deep Water | - |
dc.title.alternative | Energy Dissipation and Transfer in Breaking Waves Generated by Directional and Multi-Frequency Focusing in Deep Water | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | ISOPE2004 | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 299 | - |
dc.citation.endPage | 305 | - |
dc.citation.conferenceName | ISOPE2004 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.