협대역 신호를 이용한 천해환경 지음향 역산 및 정합장처리
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김경섭 | - |
dc.contributor.author | 박철수 | - |
dc.contributor.author | 성우제 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T00:40:26Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T00:40:26Z | - |
dc.date.issued | 20041111 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/7038 | - |
dc.description.abstract | 본 논문에서는 천해 해양환경에서 이동 음원과 수직 선배열을 이용한 실 해상 싳험 자료를 이용하여 지음향 역산 및 정합장처리를 수행하였다. 협대역 신호를 이용하여 음원의 이동에 따른 전달손실을 계산하였고 이를 음파전달모델을 이용한 결과와 비교하는 방식으로 역산의 목적함수를 구성함으로써 해저면 지음향 인자들의 평균적인 값을 역산할 수 있었다. 역산 결과로 얻은 지음향 인자들을 사용하여 정합장처리를 통해 음원의 이동경로를 추적함으로써 역산 결과의 타당성을 검증하였고, 이를 기존 지질 자료를 이용한 정합장처리 결과와 비교하였다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 협대역 신호를 이용한 천해환경 지음향 역산 및 정합장처리 | - |
dc.title.alternative | shallow water geoacoustic inversion and matched field processing using narrow band signals | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 한국음향학회 추계학술대회(2004) | - |
dc.citation.volume | 23 | - |
dc.citation.number | 2(s) | - |
dc.citation.startPage | 385 | - |
dc.citation.endPage | 388 | - |
dc.citation.conferenceName | 한국음향학회 추계학술대회(2004) | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.