수중음향 채널추정을 위한 Blind Identification 알고리듬의 실험적 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 최영철 | - |
dc.contributor.author | 김시문 | - |
dc.contributor.author | 임용곤 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T00:40:26Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T00:40:26Z | - |
dc.date.issued | 20041111 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/7037 | - |
dc.description.abstract | 수중음향통신 관점에서 바다와 같은 수중채널은 수십 심벌에 이르는 다중경로와 빠르게 변화하는 도플러 효과가 존재한다. 따라서 신뢰성 있는 수중음향통신을 위해서는 채널 등화가 반드시 필요하다. 본 논문에서는 이차 통계량 기반의 Blind Identification 알고리듬을 이용한 수중음향 채널추정 기법을 이용하여 무향수조의 채널응답을 분석하였다. 실험을 통하여 알고리듬의 추정 정확도 및 트랜스듀서 특성을 포함한 무향수조의 채널응답 특성에 대하여 논한다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 수중음향 채널추정을 위한 Blind Identification 알고리듬의 실험적 연구 | - |
dc.title.alternative | An Experimental Study of a Blind Identification Algorithm for Underwater Acoustic Channel Estimation | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 한국음향학회 2004 추계학술대회 | - |
dc.citation.volume | 23 | - |
dc.citation.number | 2 | - |
dc.citation.startPage | 401 | - |
dc.citation.endPage | 404 | - |
dc.citation.conferenceName | 한국음향학회 2004 추계학술대회 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.