밝기 기반 양방향 탐색기법의 신뢰전파 스테레오 알고리즘을 이용한 물체 추출
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 최영석 | - |
dc.contributor.author | 최경석 | - |
dc.contributor.author | 강현수 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T22:40:18Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T22:40:18Z | - |
dc.date.issued | 20070711 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/6427 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 밝기 기반 양방향 탐색기법의 신뢰전파 스테레오 알고리즘을 이용한 물체 추출 | - |
dc.title.alternative | -- | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 대한 전자공학회 하계종합학술대회 | - |
dc.citation.volume | 2 | - |
dc.citation.number | 2 | - |
dc.citation.startPage | 2 | - |
dc.citation.endPage | 2 | - |
dc.citation.conferenceName | 대한 전자공학회 하계종합학술대회 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.