터렛 계류 선박의 선수각 제어를 위한 DP 시험
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이동연 | - |
dc.contributor.author | 곽현욱 | - |
dc.contributor.author | 최윤위 | - |
dc.contributor.author | 와다요지로 | - |
dc.contributor.author | 김진하 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T21:40:37Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T21:40:37Z | - |
dc.date.issued | 20080530 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/6223 | - |
dc.description.abstract | FPSO 등과같이선수부에터렛으로계류되어 있는선박은터렛을중심으로회전하는Slewing 운동이 발생하고, 이를제어하기위하여Thruster 를이용하고있다. 이러한터렛계류된선박의 선수각을 제어하기위하여DP 시스템을구성하여 해양공학수조에서복합외란중에모형시험을수행하였고, DP 제어를포함한시간영역 시뮬레이션프로그램을 개발하여모형시험과 비교계산하였다.본논문에서는 복합외란,특히Wind Waves 와 Swell 의방향이서로다른2 종류의파에 대한시험과계류계를포함한터렛시스템에대한시험방법에 대하여살펴보았고,Thruster 를이용하여선수각을원하는방향으로회전시킬수있는 제어능력을 살펴보았다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 터렛 계류 선박의 선수각 제어를 위한 DP 시험 | - |
dc.title.alternative | An Experimental Study on the DP system to Control the Headingfor the Turret Moored Vessel | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 대한조선학회 | - |
dc.citation.volume | 0 | - |
dc.citation.number | 0 | - |
dc.citation.startPage | 1348 | - |
dc.citation.endPage | 1355 | - |
dc.citation.conferenceName | 대한조선학회 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.