손상 여객선의 침수진행에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 조석규 | - |
dc.contributor.author | 성홍근 | - |
dc.contributor.author | 남보우 | - |
dc.contributor.author | 홍사영 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T20:41:39Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T20:41:39Z | - |
dc.date.issued | 20090430 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/6043 | - |
dc.description.abstract | 여객선의 손상 시 침수 진행 과정에 대한 모형시험 및 수치해석을 수행하였다. 여객선이 손상 되면 손상 유입구로 해수가 유입되어 침수가 발생한다. 침수 과정은 초기 과도 상태와 정상 상태로 구분할 수 있고 내부 구획의 형상과 손상 유입구의 크기와 위치에 영향을 받는다. 본 연구에서는 여객선의 손상 시 침수 과정의 특성을 모형시험과 수치해석으로 해석하고 상호 비교하고 수치해석기법의 정도를 확인하였다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 손상 여객선의 침수진행에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | Study on flooding of a damaged cruiser | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | KTTC 2009 춘계 공동 Workshop | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 1 | - |
dc.citation.endPage | 23 | - |
dc.citation.conferenceName | KTTC 2009 춘계 공동 Workshop | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.