실험데이터를 이용한 수중 채널환경에서의 다이버시티 기술 성능분석
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 고학림 | - |
dc.contributor.author | 김민상 | - |
dc.contributor.author | 이승구 | - |
dc.contributor.author | 김남철 | - |
dc.contributor.author | 박종원 | - |
dc.contributor.author | 임용곤 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T20:40:39Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T20:40:39Z | - |
dc.date.issued | 20091027 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/5885 | - |
dc.description.abstract | In this paper, we have analyzed the performance of diversity technologies using experimental data in order to analyze the usability of MIMO techniques in underwater channel environ-ments. After analyzing the experimental data we found out that high diversity gain should not be expected when using a stationary transmitter with a stationary array of receivers in swallow underwater channels. | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | ENG | - |
dc.title | 실험데이터를 이용한 수중 채널환경에서의 다이버시티 기술 성능분석 | - |
dc.title.alternative | The Performance Analysis of Diversity Technologies for Underwater Channel Environments Using the Experimental Data | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | Oceans 2009 | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 1 | - |
dc.citation.endPage | 4 | - |
dc.citation.conferenceName | Oceans 2009 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.