Shape Context Based Object Recognition and Tracking in Structured Underwater Environment
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 한경민 | - |
dc.contributor.author | 최현택 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T18:41:10Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T18:41:10Z | - |
dc.date.issued | 20110801 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/5494 | - |
dc.description.abstract | While visual tracking problem has been actively studied in computer vision discipline, recoginition and tracking objects beneath the water surface still remains a challenging problem since this problem open deals with several difficulties: 1) poor light condition 2) limited visibility 3) high turbidity condition 4) lack of benchmark image data, etc. Nevertheless, the importance of vision based capabilities in underwater environment cannot be overstated because, in these days, many underwater robots are guided by vision systems. In this research work, we propose an efficient and accurate method of tracking texture-free objects in underwater environment. The challenge is to segment out and to track interesting objects in the presence of camera motion and scale changes of the objects. We approached this problem with a two phased algorithm: detection phase and tracking phase. In the detection phase, we extract shape context descriptors that used for classifying objects into predetermined interesting targets. In the tracking phase, we resorted to meanshift tracking algorithm based on Bhattacharyya coefficient measurement. The proposed framework is validated with real data sets obtained from a water tank, and we observed promising performance of the algorithm | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | ENG | - |
dc.title | Shape Context Based Object Recognition and Tracking in Structured Underwater Environment | - |
dc.title.alternative | Shape Context Based Object Recognition and Tracking in Structured Underwater Environment | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium | - |
dc.citation.volume | 0 | - |
dc.citation.number | 0 | - |
dc.citation.startPage | 617 | - |
dc.citation.endPage | 620 | - |
dc.citation.conferenceName | IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.