국제표준기반 중립라이브러리를 활용한 선박설계 Spec 데이터 교환 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 안경익 | - |
dc.contributor.author | 황호진 | - |
dc.contributor.author | 황진상 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T18:40:42Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T18:40:42Z | - |
dc.date.issued | 20120202 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/5369 | - |
dc.description.abstract | 선박설계에는 전통적으로 Tribon시스템이 활용되어 왔고, 최근 차세대 3차원 CAD 시스템이 도입되고 있다. 이 과정에서 기 구축된 수많은 Legacy데이터에 대한 마이그레이션이 문제가 되고 있으나, 차세 대 CAD시스템에서는 이에 대한 해결방안을 제시하고 있지 못한 실정이다. 선박설계에서는 특히 선행호 기로부터 신규선박 혹은 자매선박 설계를 진행하는 사례가 많기 때문에 기존 Legacy데이터를 차세대 CAD시스템에서 활용 가능할 경우 설계시간 단축은 물론 설계정확도를 확보할 수 있다는 장점을 가지 고 있다. 선행연구에서는 국제표준기반의 중립라이브러리를 기반으로 상용 CAD시스템이 가지고 있는 컴포넌트데이터와 디자인 데이터를 교환하는 연구를 수행하였다. 본 연구에서는 이를 기반으로 선박설 계에 필수적인 Spec 데이터를 교환할 수 있는 방안에 대한 연구를 진행하였다 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 국제표준기반 중립라이브러리를 활용한 선박설계 Spec 데이터 교환 연구 | - |
dc.title.alternative | A Study on a Data Exchange of Ship Design Specification based on International Standard | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 한국CADCAM학회 학술발표회 | - |
dc.citation.volume | 0 | - |
dc.citation.number | 0 | - |
dc.citation.startPage | 1031 | - |
dc.citation.endPage | 1032 | - |
dc.citation.conferenceName | 한국CADCAM학회 학술발표회 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.