해상환경에서의 신호전력에 따른 편파다이버시티가 적용된 빔형성기의 성능분석
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 조대영 | - |
dc.contributor.author | 김민상 | - |
dc.contributor.author | 차민혁 | - |
dc.contributor.author | 이태석 | - |
dc.contributor.author | 박종원 | - |
dc.contributor.author | 임용곤 | - |
dc.contributor.author | 고학림 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T16:43:20Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T16:43:20Z | - |
dc.date.issued | 20130619 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/4924 | - |
dc.description.abstract | 일반적인 공간다이버시티기법은 안테나의 이격거리를 이용하여 독립적인 채널을 생성함으로써 다이버시티이득을 얻어 통신 신뢰도를 높이는 방식이다. 하지만 안테나간의 이격거리로 인하여 공간적 손실이 발생하며, 이는 육상통신보다 해상통신에서 더욱 많은 공간적 손실이 발생하게 된다. 이 때 공간적 손실없이 다이버시티이득을 얻을수 있는 기법으로 공간에서 전파의 회절을 이용한 편파다이버시티 기법이 있다. 본 논문에서는 해상 통신에서 편파다이버시티와 빔 형성기법을 적용하였을 때 신호전력에 따른 성능을 비교 분석하였다.은 공간적 손실이 발생하게 된다. 이 때 공간적 손실없이 다이버시티이득을 얻을수 있는 기법으로 공간에서 전파의 회절을 이용한 편파다이버시티 기법이 있다. 본 논문에서는 해상 통신에서 편파다이버시티와 빔 형성기법을 적용하였을 때 신호전력에 따른 성능을 비교 분석하였다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 해상환경에서의 신호전력에 따른 편파다이버시티가 적용된 빔형성기의 성능분석 | - |
dc.title.alternative | The Polarization Diversity Beamformer Performance Analysis by The Signal Power in The Marine Environment | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 한국통신학회 2013년 하계학술발표회 | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 1 | - |
dc.citation.endPage | 2 | - |
dc.citation.conferenceName | 한국통신학회 2013년 하계학술발표회 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.