Damage detection in top-tensioned risers using modal parameters
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 민천홍 | - |
dc.contributor.author | 홍섭 | - |
dc.contributor.author | 김형우 | - |
dc.contributor.author | 여태경 | - |
dc.contributor.author | 최종수 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T16:43:05Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T16:43:05Z | - |
dc.date.issued | 20130912 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/4854 | - |
dc.description.abstract | A main goal of this study is to propose a damage detection technique to detect and localize damages of a top-tensioned riser. In this paper, the top-tensioned finite element (FE) model is considered as an analytical model of the riser, and a vibration-based damage detection method is proposed. The present method consists of a FE model updating and damage index method. In order to accomplish the goal of this study, first, a sensitivity-based FE model updating method using natural frequencies is introduced. Second, natural frequencies of the axial mode of the top- tensioned riser are estimated by eigenvalue analysis. Finally, the locations and severities of the damages are estimated from the damage index method. Two numerical examples are considered to verify the performance of the proposed method.ser, and a vibration-based damage detection method is proposed. The present method consists of a FE model updating and damage index method. In order to accomplish the goal of this study, first, a sensitivity-based FE model updating method using natural frequencies is introduced. Second, natural frequencies of the axial mode of the top- tensioned riser are estimated by eigenvalue analysis. Finally, the locations and severities of the damages are estimated from the damage index method. Two numerical examples are considered to verify the performance of the proposed method. | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | ENG | - |
dc.title | Damage detection in top-tensioned risers using modal parameters | - |
dc.title.alternative | Damage detection in top-tensioned risers using modal parameters | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 2013 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM13) | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 3405 | - |
dc.citation.endPage | 3412 | - |
dc.citation.conferenceName | 2013 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM13) | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.