KVLCC2의 천수역에서의 자세변화에 대한 실험적 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 윤근항 | - |
dc.contributor.author | 여동진 | - |
dc.contributor.author | 박병재 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T16:42:50Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T16:42:50Z | - |
dc.date.issued | 20131024 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/4792 | - |
dc.description.abstract | 깊이가 제한된 천수역을 운항하는 선박의 경우, 선저면의 동유체력변화로 인해 선박의 흘수가 증가하는 스쿼트 현상이 나타난다. 본 연구에서는 KVLCC2선형을 대상으로 H/T(Depth/Draft) = 2.0, 1.5, 1.2의 천수조건에서 모형선의 속도변화, 프로펠러 유무에 따른 모형선박의 상하동요, 종동요 자세변화를 계측하였다. 또한 계측된 모형선의 상하동요변화는 Tuck/Huuska, Barrass 2, Eryuzlu 등의 경험식에 따른 결과와 비교하여 그 유효성을 검증하였다.따른 모형선박의 상하동요, 종동요 자세변화를 계측하였다. 또한 계측된 모형선의 상하동요변화는 Tuck/Huuska, Barrass 2, Eryuzlu 등의 경험식에 따른 결과와 비교하여 그 유효성을 검증하였다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | KVLCC2의 천수역에서의 자세변화에 대한 실험적 연구 | - |
dc.title.alternative | KVLCC2의 천수역에서의 자세변화에 대한 실험적 연구 | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 한국항해항만학회 13추계학술대회 | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 85 | - |
dc.citation.endPage | 87 | - |
dc.citation.conferenceName | 한국항해항만학회 13추계학술대회 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.