Preliminary study on a framework for imaging sonar based underwater object recognition
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이영준 | - |
dc.contributor.author | 김태균 | - |
dc.contributor.author | 최현택 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T16:42:48Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T16:42:48Z | - |
dc.date.issued | 20131030 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/4783 | - |
dc.description.abstract | This paper presents a framework for underwater object recognition using imaging sonar. The framework consists of selection of candidates of interest, recognition, and tracking. Instead of trying to recognize objects from a whole image at any certain time using one-size-fit-all method, we’re going to select candidates as possible objects of interest first and get rid of fake candidates using a probability based method similar to particle filter in series of images. Each candidate in small cut-out image is under processing by various and specific image processing techniques to recognize object, then it is transferred to tracking phase with object ID. We perform a simple test for an artificial landmark to show feasibility of the proposed framework.y certain time using one-size-fit-all method, we’re going to select candidates as possible objects of interest first and get rid of fake candidates using a probability based method similar to particle filter in series of images. Each candidate in small cut-out image is under processing by various and specific image processing techniques to recognize object, then it is transferred to tracking phase with object ID. We perform a simple test for an artificial landmark to show feasibility of the proposed framework. | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | ENG | - |
dc.title | Preliminary study on a framework for imaging sonar based underwater object recognition | - |
dc.title.alternative | Preliminary study on a framework for imaging sonar based underwater object recognition | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | The 10th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 517 | - |
dc.citation.endPage | 520 | - |
dc.citation.conferenceName | The 10th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.