해수열이용 탠덤 히트펌프의 운전 특성에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 장기창 | - |
dc.contributor.author | 백영진 | - |
dc.contributor.author | 이길봉 | - |
dc.contributor.author | 윤형기 | - |
dc.contributor.author | 김현주 | - |
dc.contributor.author | 이호생 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T16:42:28Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T16:42:28Z | - |
dc.date.issued | 20131219 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/4697 | - |
dc.description.abstract | 우리나라 동절기 해수온도를 살펴보면 서해안은 5℃ 이하이기 때문에 히트펌프의 열원으로 사용하기에 부적합하다. 이에 반하여 남해안은 10℃이상으로 매우 좋은 조건을 갖고 있으며, 동해안은 7℃ 이상으로 이용가능성이 크다. 또한, 동해안에서는 해양심층수를 해안 인근에서도 취수가 가능하여 해양심층수의 직접 냉방과 연계하여 이용하면 에너지절약효과를 극대화할 수 있다.수를 해안 인근에서도 취수가 가능하여 해양심층수의 직접 냉방과 연계하여 이용하면 에너지절약효과를 극대화할 수 있다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 해수열이용 탠덤 히트펌프의 운전 특성에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | A Study on Operation Characteristics of Tandem Heat Pump Using Sea Water Source | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 한국신재생에너지학회 | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 160 | - |
dc.citation.endPage | 160 | - |
dc.citation.conferenceName | 한국신재생에너지학회 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.