FMB를 활용한 항해사의 상황인식 측정연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 홍승권 | - |
dc.contributor.author | 김홍태 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T16:42:22Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T16:42:22Z | - |
dc.date.issued | 20140227 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/4671 | - |
dc.description.abstract | Situation Awareness (SA) by using SAGAT (Situation awareness global assessment technique) was measured to investigate the differences of SA between expert group and novice group. A full mission bridge simulator was used to simulate a situation that a ship is coming into Busan Northern Port in Korea. The situation was very complex and emergent situation, differently from everyday situations. Experts also made a collision with the other ships as well as novices. That is, experts’ performance was similar to Novices performance. However, there were several ifferences between experts and novices in terms of SA patterns of perception errors, patterns of understanding current situation and patterns of predicting the other ships’ courses. The results of this investigation were compared with typical SA training guidelines.ion that a ship is coming into Busan Northern Port in Korea. The situation was very complex and emergent situation, differently from everyday situations. Experts also made a collision with the other ships as well as novices. That is, experts’ performance was similar to Novices performance. However, there were several ifferences between experts and novices in terms of SA patterns of perception errors, patterns of understanding current situation and patterns of predicting the other ships’ courses. The results of this investigation were compared with typical SA training guidelines. | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | ENG | - |
dc.title | FMB를 활용한 항해사의 상황인식 측정연구 | - |
dc.title.alternative | MEASURING SITUATION AWARENESS OF MARITIME OFFICERS USING FULL MISSION BRIDGE SIMULATOR | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | International Conference on Human Factors in Ship Design & Operation | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 103 | - |
dc.citation.endPage | 107 | - |
dc.citation.conferenceName | International Conference on Human Factors in Ship Design & Operation | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.