구조화된 수중 환경에서의 랜덤 포레스트를 이용한 영상 기반 물체 인식
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김동훈 | - |
dc.contributor.author | 이동화 | - |
dc.contributor.author | 명현 | - |
dc.contributor.author | 최현택 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T15:41:10Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T15:41:10Z | - |
dc.date.issued | 20140424 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/4644 | - |
dc.description.abstract | 영상을 기반으로 랜드마크의 위치와 크기를 인식하는 것은 영상분석이나 이미지 검색, 물체인식, 위치인식 등의 분야에서 중요한 기술이다. 특히 사전에 정보를 알고있는 물체를 인식하는 것은 위치인식문제 해결에 큰 도움이 된다. 많은 자율수중로봇 연구에서도 컴퓨터비전 기반의 영상처리 알고리즘을 도입하여 정박지까지의 경로 추종이나 특정 영역의 탐색 등의 임무를 수행하는 연구가 진행되고 있다. 본 연구에서는 구조화된 수중환경에서는 랜덤포레스트를 이용한 인공구조물 인식 알고리즘을 소개한다.서도 컴퓨터비전 기반의 영상처리 알고리즘을 도입하여 정박지까지의 경로 추종이나 특정 영역의 탐색 등의 임무를 수행하는 연구가 진행되고 있다. 본 연구에서는 구조화된 수중환경에서는 랜덤포레스트를 이용한 인공구조물 인식 알고리즘을 소개한다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 구조화된 수중 환경에서의 랜덤 포레스트를 이용한 영상 기반 물체 인식 | - |
dc.title.alternative | Vision-based object detection using random forest approach in structured underwater environment | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 2014년 한국수중로봇기술연구회 춘계학술대회 | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 157 | - |
dc.citation.endPage | 158 | - |
dc.citation.conferenceName | 2014년 한국수중로봇기술연구회 춘계학술대회 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.