Numerical Modeling Approach of an OTEC Thermal Discharges in Coastal Waters of Kosrae, Micronesia
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 문종윤 | - |
dc.contributor.author | 김현주 | - |
dc.contributor.author | 김종규 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T15:40:43Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T15:40:43Z | - |
dc.date.issued | 20140619 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/4524 | - |
dc.description.abstract | In this study we try to identify the mixing and dispersion characteristics of thermal discharges in coastal waters of Kosrae, Micronesia to consider their physical properties using a field observation and a threedimensional numerical modeling with FVCOM (Finite Volume Coastal Ocean Model). A FVCOM and HYCOM (Hybrid Coordinate Ocean Model) data was used to predict the plume behavior of thermal discharges in coastal waters of Kosrae, Micronesia. The elevation, current, temperature and salinity boundary conditions on the open boundary and thermal effluents at the specific boundary are considered in this study. Various turbulence models have been applied in the numerical model to assess the accuracy of turbulence models in predicting the effluent discharges in OTEC outfalls. The model successfully reproduced well known the plume behavior in coastal waters of Kosrae, Micronesia. These works illustrate the challenging nature of OTEC environmental studies.ng with FVCOM (Finite Volume Coastal Ocean Model). A FVCOM and HYCOM (Hybrid Coordinate Ocean Model) data was used to predict the plume behavior of thermal discharges in coastal waters of Kosrae, Micronesia. The elevation, current, temperature and salinity boundary conditions on the open boundary and thermal effluents at the specific boundary are considered in this study. Various turbulence models have been applied in the numerical model to assess the accuracy of turbulence models in predicting the effluent discharges in OTEC outfalls. The model successfully reproduced well known the plume behavior in coastal waters of Kosrae, Micronesia. These works illustrate the challenging nature of OTEC environmental studies. | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | ENG | - |
dc.title | Numerical Modeling Approach of an OTEC Thermal Discharges in Coastal Waters of Kosrae, Micronesia | - |
dc.title.alternative | Numerical Modeling Approach of an OTEC Thermal Discharges in Coastal Waters of Kosrae, Micronesia | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | ISOPE 2014 | - |
dc.citation.volume | 0 | - |
dc.citation.number | 0 | - |
dc.citation.startPage | 445 | - |
dc.citation.endPage | 448 | - |
dc.citation.conferenceName | ISOPE 2014 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.