파랑수치모델을 이용한 파력발전 설치 적지의 Power Matrix 특성 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김정석 | - |
dc.contributor.author | 신승호 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T13:40:58Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T13:40:58Z | - |
dc.date.issued | 20151119 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/4008 | - |
dc.description.abstract | 파력발전장치는 파랑과의 상호작용을 통해 에너지를 흡수하기 때문에 파력발전장치 설치예정해역의 파랑특성을 고려한 설계가 필요하다. 파랑특성을 분석하기 위해서는 해당해역의 파랑관측자료를 바탕으로 파랑수치모델을 이용한 파랑변형의 예측이 필요하다. 본 연구에서는 파력발전장치 설치 예정해역인 제주 차귀도 인근해역의 파랑관측자료를 바탕으로 포물선형 완경사방정식을 이용한 파랑수치모델을 통해 파랑변형을 추정하였고, 이로부터 해당해역의 Power Matrix를 도출하였다.. 본 연구에서는 파력발전장치 설치 예정해역인 제주 차귀도 인근해역의 파랑관측자료를 바탕으로 포물선형 완경사방정식을 이용한 파랑수치모델을 통해 파랑변형을 추정하였고, 이로부터 해당해역의 Power Matrix를 도출하였다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 파랑수치모델을 이용한 파력발전 설치 적지의 Power Matrix 특성 연구 | - |
dc.title.alternative | A study on Power Matrix Characteristics of the Wave Energy Proper using Numerical Wave Model | - |
dc.type | Conference | - |
dc.identifier.doi | ISSN 2465-8995 | - |
dc.citation.title | 추계 한국해양환경에너지학회 | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 89 | - |
dc.citation.endPage | 89 | - |
dc.citation.conferenceName | 추계 한국해양환경에너지학회 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.