해수온도차(수열)에너지를 이용한 청정생산기반 구축 및 활용
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김현주 | - |
dc.contributor.author | 이호생 | - |
dc.contributor.author | 임승택 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T12:40:48Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T12:40:48Z | - |
dc.date.issued | 20161111 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/3671 | - |
dc.description.abstract | 신해양산업 창출 및 해양수산업 활성화를 위해서는 청정한 자연자원인 해양심층수 및 지역 농수산물의 융복합 이용 뿐 아니라 청정한 에너지를 이용한 청정생산기반이 필요하다. 이를 위해서는 다양한 신재생 청정에너지가 효율적으로 복합되고, 체계적으로관리되어야 한다. 우리나라 연안역에서는 현재, 태양광발전, 풍력발전 등이 시설되고 있으며, 변동성을 완화하기 위한 에너지 저장장치(ESS)의 부대 설치가 검토되고 있지만 어려움이 많은 실정이다. 이를 완화하기 위해서는 에너지 수요 특성을 교려한 자연열 에너지의 이용을 다각화하고, 이용율이 좋은 기저부하 대응형 신재생 발전시스템이 필요하다. 이로부터, 해수온도차(수열) 에너지를 이용한 친환경에너지타운 개념을 제시하고, 강원도 고성군에 추진중인 '해양심층수 융복합산업 클러스터'를 위한 청정생산기반 시범구축모델을 정리하였다. 이러한 해수온도차(수열)에너지를 보급확산하여 국가 신재생에너지 공급계획상 해양분야의 목표 달성을 위한 추진계획을 고찰하고자 한다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 해수온도차(수열)에너지를 이용한 청정생산기반 구축 및 활용 | - |
dc.title.alternative | Establishment and Extension of Clean Production Complex based on Ocean Thermal Energy | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 2016년 한국해양환경에너지학회 추계 학술대회 | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 22 | - |
dc.citation.endPage | 22 | - |
dc.citation.conferenceName | 2016년 한국해양환경에너지학회 추계 학술대회 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.