해양사고 분석을 위한 소형어선의 Loading Condition에 따른 중량변화 특성 분석
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박병재 | - |
dc.contributor.author | 여동진 | - |
dc.contributor.author | 이영주 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T12:40:32Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T12:40:32Z | - |
dc.date.issued | 20161125 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/3601 | - |
dc.description.abstract | 해양사고 분석을 위하여 다양한 시뮬레이션 기법이 사용된다. 해양사고 분석 시뮬레이션을 위해서는 선박의 운항 기록, 환경조건, 선박의 주요 정보등 사고당시의 다양한 정보의 수집이 매우 중요하다. 그러나 해양사고는 사고당시의 정보들을 수집하는 것이불가능하기 때문에 시뮬레이션을 위한 부재정보들의 합리적인 추정이 매우 중요하다. 본 논문에서는 소형어선의 사고분석 시뮬레이션을 위한 주요 인자인 중량중심을 추정하기 위하여 소형어선의 주요 중량물을 검토하고 중량중심 변화를 분석하였다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 해양사고 분석을 위한 소형어선의 Loading Condition에 따른 중량변화 특성 분석 | - |
dc.title.alternative | A Study on the characteristic of center of gravity change of small fishing boats due to loading condition for marine accident analysis | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 해양환경안전학회 추계학술대회 | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 249 | - |
dc.citation.endPage | 249 | - |
dc.citation.conferenceName | 해양환경안전학회 추계학술대회 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.