부유식 다수 풍력터빈 플랫폼에 대한 유탄성 해석
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 강헌용 | - |
dc.contributor.author | 김무현 | - |
dc.contributor.author | 김경환 | - |
dc.contributor.author | 홍기용 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T11:40:56Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T11:40:56Z | - |
dc.date.issued | 20170625 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/3431 | - |
dc.description.abstract | Along with global warming threat, importance of renewable energy development is on the rise for global sustainable development. To amplify productivity of ocean renewable energy, a multi-unit floating offshore wind turbine platform (MUFOWT) | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | ENG | - |
dc.title | 부유식 다수 풍력터빈 플랫폼에 대한 유탄성 해석 | - |
dc.title.alternative | Hydroelastic analysis of multi-unit floating offshore wind turbine platform (MUFOWT) | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | The Proceedings of The 27th International Ocean and Polar Engineering Conference | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 554 | - |
dc.citation.endPage | 560 | - |
dc.citation.conferenceName | The Proceedings of The 27th International Ocean and Polar Engineering Conference | - |
dc.citation.conferencePlace | 미국 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.