방파제 연계형 진동수주 파력발전장치의 다수 진동수주실 상호작용에 의한 성능변화 검토
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박세완 | - |
dc.contributor.author | 김경환 | - |
dc.contributor.author | 남보우 | - |
dc.contributor.author | 김정석 | - |
dc.contributor.author | 홍기용 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T09:41:08Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T09:41:08Z | - |
dc.date.issued | 20181122 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/2902 | - |
dc.description.abstract | 본 연구에서는 선행연구를 통해 검증한 바 있는 전산유체역학 해석 방법을 활용하여, 다수의 진동수주실이 배치된 형태에 대한 규칙파 해석을 수행하였다. 1/20 스케일의 진동수주실 3기가 나란히 배치된 설계안에 대하여 Star-CCM+의 RANS(Reynolds Averaged Naveri-Stokes) 시뮬레이션을 통해 전산유체역학 해석을 수행하였고, 규칙파 중 진동수주실 내부에 형성되는 파고, 덕트, 차압력, 오리피스 유속을 비교함으로써 진동수주실 위치에 따른 성능영향을 평가하였다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 방파제 연계형 진동수주 파력발전장치의 다수 진동수주실 상호작용에 의한 성능변화 검토 | - |
dc.title.alternative | Evaluation of the Performance Change by the Interaction between the Multiple OWC Chambers for the OWC WEC Applicable to the Breakwater | - |
dc.type | Conference | - |
dc.identifier.doi | - | - |
dc.citation.title | 2018년도 한국해양환경에너지학회 추계학술대회 | - |
dc.citation.volume | - | - |
dc.citation.number | - | - |
dc.citation.startPage | 46 | - |
dc.citation.endPage | 50 | - |
dc.citation.conferenceName | 2018년도 한국해양환경에너지학회 추계학술대회 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.