Application of OTEC at Equatorial Area to achieve SDGs
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이강희 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T09:41:01Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T09:41:01Z | - |
dc.date.issued | 20181127 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/2873 | - |
dc.description.abstract | The ocean has enormous energy and OTEC(Ocean Thermal Energy Conversion) power generation is one of the method to utilize that huge energy. Especially, at equatorial area, the temperature difference is always constant between surface sea water and deep sea water. This area can be the most optimized place to operate the OTEC power plant, so it can bring the best result of demonstration and prove the value of OTEC power generation. Not only for the demonstration of OTEC power generation, equatorial countries in South Pacific is facing the problem of energy, water, foods. Deep sea water, used for the OTEC power generation is not only cold, it also has abundant minerals so it can be utilized for various ways. Therefore, the problems in equatorial countries be covered by OTEC power generation, and various utilization of drainage of OTEC ; desalination, air conditioning, cultivation, etc, that can achieve Sustainable Developments Goals(SDGs) in the equatorial area. For these reasons, KRISO(Korea Research Institute of Ships & Ocean Engineering) is going to apply OTEC power plant in Kiribati, one of the equatorial country for demonstrating and cascade utilization in the next phase. KRISO already conducted feasibility test and capacity building project with SSUA(Sustainable Seawater Utilization Plant, Kiribati) of OTEC, and planning to supply and demonstrate 1MW OTEC plant in Kiribati at 2020. | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | ENG | - |
dc.title | Application of OTEC at Equatorial Area to achieve SDGs | - |
dc.title.alternative | Application of OTEC at Equatorial Area to achieve SDGs | - |
dc.type | Conference | - |
dc.identifier.doi | 1 | - |
dc.citation.title | 5th Program of International Platform on Ocean Energy for Young Researcher 2018 | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 1 | - |
dc.citation.endPage | 1 | - |
dc.citation.conferenceName | 5th Program of International Platform on Ocean Energy for Young Researcher 2018 | - |
dc.citation.conferencePlace | 일본 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.