포텐셜 변수 최적화를 통한 효율적인 축소 분자동역학 해석
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김현석 | - |
dc.contributor.author | 김재현 | - |
dc.contributor.author | 차송현 | - |
dc.contributor.author | 조선호 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T09:40:52Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T09:40:52Z | - |
dc.date.issued | 20190405 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/2830 | - |
dc.description.abstract | 본 연구는 마이카 기판 (Mica Substrate) 위에서 금 나노입자의 냉간용접을 해석하는데 있어서 계산비용이 많이 소요되는 마이카 기판의 원자모델을 효율적인 포텐셜 벽(Potential Wall) 모델로 대체하고 이때 필요한 매개변수들을 설계구배 기반 (Gradient-based) 의 최적화기법을 적용하여 결정하였다. 포텐셜 벽 모델에서의 레나드-존스(Lennard-Jones) 포텐셜 매개변수들을 설계변수로 설정하고, 마이카 기판의 원자모델과 포텐셜 월 모델의 위치에너지를 최소화하는 방향으로 최적화를 진행하여 매개변수를 결정하였다 .여러 설계변수들에 대해서 효율적인 민감도 계산을 위하여 분자동역학에서의 애조인(Adjoint) 설계민감도 해석방법을 도입하였다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 포텐셜 변수 최적화를 통한 효율적인 축소 분자동역학 해석 | - |
dc.title.alternative | Crack Propagation Control using Peridynamics-based Shape Design Optimization | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 2019 한국전산구조공학회 정기학술대회 | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 114 | - |
dc.citation.endPage | 114 | - |
dc.citation.conferenceName | 2019 한국전산구조공학회 정기학술대회 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.