Study on Sensitivity of Ship Added Resistance to Wave Slope
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김병수 | - |
dc.contributor.author | 양경규 | - |
dc.contributor.author | 김용환 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T09:40:51Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T09:40:51Z | - |
dc.date.issued | 20190409 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/2828 | - |
dc.description.abstract | From the past, many studies have been carried out and it was treated that added resistance is proportional to the square of wave amplitude by both theoretically and experimentally. Some recent studies show that added resistance is a stronger nonlinear phenomenon which depends on the ship hull shape and the wave slope. In this study, the effect of wave height on ship added resistance is studied using a nonlinear Cartesian-grid-based solver, particularly for harsh conditionsto do experiments. | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | ENG | - |
dc.title | Study on Sensitivity of Ship Added Resistance to Wave Slope | - |
dc.title.alternative | Study on Sensitivity of Ship Added Resistance to Wave Slope | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | The 34th International Workshop on Water Waves and Floating Bodies | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 1 | - |
dc.citation.endPage | 4 | - |
dc.citation.conferenceName | The 34th International Workshop on Water Waves and Floating Bodies | - |
dc.citation.conferencePlace | 호주 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.