방파제 연계 진동수주형 파력발전장치의 1차 에너지변환 성능에 관한 실험적 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박세완 | - |
dc.contributor.author | 김경환 | - |
dc.contributor.author | 이광호 | - |
dc.contributor.author | 김정석 | - |
dc.contributor.author | 남보우 | - |
dc.contributor.author | 오정환 | - |
dc.contributor.author | 신승호 | - |
dc.contributor.author | 홍기용 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T09:40:37Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T09:40:37Z | - |
dc.date.issued | 20190516 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/2767 | - |
dc.description.abstract | 본 연구에서는 방파제에 연계된 진동수주형 파력발전장치의 1차 에너지변환 성능을 모형실험을 통해 평가한 결과를 제시한다. 터빈효과를 오리피스로 모델링한 경사형 진동수주실을 단독 또는 방파제 모델에 연계한 상태로 평면수조에 설치하고, 다양한 주기의 규칙파를 조파하여 진동수주실 내부의 수위변화, 진동수주실 내외간 차압력, 오리피스를 지나는 유속을 계측하였다. 계측된 결과로부터 파경사 변화에 따른 비교를 통해 입사파 경사에 대한 의존성을 확인하였고, 방파제 연계 유무에 따른 성능 변화를 평가하였다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 방파제 연계 진동수주형 파력발전장치의 1차 에너지변환 성능에 관한 실험적 연구 | - |
dc.title.alternative | Experimental Study on Performance of Primary Energy Conversion for Oscillating Water Column Wave Energy Converter Integrated into Breakwater | - |
dc.type | Conference | - |
dc.identifier.doi | - | - |
dc.citation.title | 2019년 한국해양과학기술협의회 공동학술대회 | - |
dc.citation.volume | - | - |
dc.citation.number | - | - |
dc.citation.startPage | - | - |
dc.citation.endPage | - | - |
dc.citation.conferenceName | 2019년 한국해양과학기술협의회 공동학술대회 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.