Design of Desalination-Cooling Complex Process Using OTEC Discharged Seawater
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이호생 | - |
dc.contributor.author | 지호 | - |
dc.contributor.author | 김현주 | - |
dc.contributor.author | 문덕수 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T08:41:13Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T08:41:13Z | - |
dc.date.issued | 20190926 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/2636 | - |
dc.description.abstract | This paper introduces the design of seawater desalination-cooling complex process among the multipurpose utilization technology using OTEC discharged seawater. Since the 1990s, global population growth and rapid industrialization have led to increased water consumption. In particular, according to the UN report, "Food, Energy and Water" demand will increase by 30 to 50 percent between 2030 and 2050, and countries with international organizations are required to take voluntary and international actions. It was noted that the most worrisome risk in the next decade is the water crisis, according to the Global Risks Report released in 2016. The water crisis is 14.6 percent higher than other issues in the same category, and it is a time when participation, efforts and close cooperation from around the world are needed more than anything else. Water on Earth is estimated at 1.4 billion tons, 97 percent in seawater and 3 percent in fresh water, but thewater that humans can actually use is 0.3 percent in fresh water in streams and lakes, which is only a small fraction of the total volume on the planet, 0.0075 percent. Therefore, various technical preparations are desperately needed for this, and desalination technology is a realistic way to deal with water shortages by desalination of seawater and waste water that exists indefinitely on Earth, making it the only alternative to water shortages in countries with insufficient | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | ENG | - |
dc.title | Design of Desalination-Cooling Complex Process Using OTEC Discharged Seawater | - |
dc.title.alternative | Design of Desalination-Cooling Complex Process Using OTEC Discharged Seawater | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 7th International OTEC Symposium | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 64 | - |
dc.citation.endPage | 64 | - |
dc.citation.conferenceName | 7th International OTEC Symposium | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.