진동수주형 파력발전기 상태 모니터링 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 민천홍 | - |
dc.contributor.author | 조수길 | - |
dc.contributor.author | 오재원 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T08:40:17Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T08:40:17Z | - |
dc.date.issued | 20200722 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/2386 | - |
dc.description.abstract | 파력발전시스템은 변동이 큰 해양환경에 노출되어 장기간 운용되기 때문에 시스템의 안정적인 운용을 위한 유지보수 프로그램 개발이 요구된다. 진동수주형 파력발전기의 경우 파도의 운동을 에너지로 변환하는 시스템으로 변동이 심한 환경에서 운전되기 때문에 회전체에 과도한 진동이 발생되어 베어링, 터빈 블레이드 등의 파손을 유발시킬 수 있다. 파력발전기는 입력에너지가 불규칙적이고 변동성이 크기 때문에 정격유지가 어렵고, 작동환경이 열악하기 때문에 유지보수를 위한 작업일수를 확보하기 어려운 문제를 가지고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서 선반해양플랜트연구소는 디지털트윈 기술을 적용하는 연구를 수행하고 있다. 본 논문에서는 파력발전기 상태모니터링을 위한 이상감지 전략에 대하여 논하고자 한다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 진동수주형 파력발전기 상태 모니터링 연구 | - |
dc.title.alternative | Study on Health Monitoring of Wave Energy Converters with Oscillating Water Column | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 한국PHM학회 2020년도 정기학술대회 초록집 | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 102 | - |
dc.citation.endPage | 102 | - |
dc.citation.conferenceName | 한국PHM학회 2020년도 정기학술대회 초록집 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.