임의의 운동을 하는 합성개구소나의 수신 신호 모의 MATLAB 프로그램 개발
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김시문 | - |
dc.contributor.author | 변성훈 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T07:42:12Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T07:42:12Z | - |
dc.date.issued | 20201105 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/2323 | - |
dc.description.abstract | 합성개구소나는 고해상도 영상 생성이 가능하여 해저면의 표적을 탐지·식별하는데 널리 사용되고 있다. 합성개구소나 영상의 해상도는 센서의 위치 오차에 의해 큰 영향을 받기 때문에 센서의 정확한 운동을 추정하는 것이 매우 중요하다. 그러나 조류가 강한 국내 연안의 경우 배열센서의 직선운동을 구현하는 것은 매우 어려우며 운동을 정확하게 추정하는 것도 쉽지 않다. 이와 같은 환경에서 합성개구소나의 신호처리 알고리듬 개발을 위해 센서가 임의의 운동을 하는 경우에 배열센서의 수신 신호를 모의하는 MATLAB 프로그램을 개발하였다. 이때 송수신 센서가 임의의 형상의 지향각 특성을 지닌 경우와 표적의 산란 특성이 입사각과 산란각에 따라 변화하는 경우에도 모의가 가능하도록 하였다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 임의의 운동을 하는 합성개구소나의 수신 신호 모의 MATLAB 프로그램 개발 | - |
dc.title.alternative | Development of MATLAB program for the simulation of received signals of a synthetic aperture sonar with arbitrary motion | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 2020년도 추계 공동학술대회 (한국음향학회, 한국음악지각인지학회) | - |
dc.citation.volume | 1 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 55 | - |
dc.citation.endPage | 55 | - |
dc.citation.conferenceName | 2020년도 추계 공동학술대회 (한국음향학회, 한국음악지각인지학회) | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.