북서태평양 지역 유류 유출 사고 위험도 평가
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김충기 | - |
dc.contributor.author | 강성길 | - |
dc.contributor.author | 오정환 | - |
dc.contributor.author | 이시연 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T07:40:18Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T07:40:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/1975 | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | ENG | - |
dc.publisher | NOWPAP MERRAC | - |
dc.title | 북서태평양 지역 유류 유출 사고 위험도 평가 | - |
dc.title.alternative | Risk Assessment of Oil Spill Incident: Focusing on Likelihood Analysis in the NOWPAP Region | - |
dc.type | Book | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.