손상선박의 생존성 평가 시스템에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이동곤 | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T07:41:44Z | - |
dc.date.available | 2021-08-03T07:41:44Z | - |
dc.date.issued | 2003-04-20 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/1839 | - |
dc.description.abstract | 해양사고에 의한 선박의 손상은 해양오염, 인명 및 재산의 손실을 초래하고, 손상의 확대는 전복이나 침몰로 이어져 장기간에 걸쳐 환경피해의 원인이 된다. 일반적으로 해양사고는 거친 해상상태나 나쁜 기상조건에서 발생하는 경우가 많다. 따라서 바람이나 파도의 영향에 의한 점진침수나 손상의 확대로 인하여 구조적 안전성과 손상 복원성이 나빠져 2차 사고가 발생할 수 있다. 이러한 2차 사고 가능성을 줄이고 생존성을 확보하는 것은 해양안전의 관점에서 매우 중요하다. 본 논문은 손상선박의 손상상태와 적하상태 및 해상상태를 고려하여, 선박의 생존성을 평가하고 향상시키기 위한 생존성 평가 시스템에 관한 것으로 먼저, 시스템의 구성요소와 구조 안전성과 손상 복원성에 관한 판단기준 설정에 관한 내용을 기술하였다. 그리고 손상선박의 모델링을 위한 모델러와 파도중에서의 손상선박의 거동해석을 위한 해석 프로그램의 개발 내용을 기술한 후, 마지막으로 시스템의 성능향상을 위한 추가 연구계획을 기술하였다. | - |
dc.format.extent | 7 | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 손상선박의 생존성 평가 시스템에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | A Study on the Survivability Assessment System of Damaged Ships | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 대한민국 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 대한조선학회논문집, v.40, no.2, pp 34 - 40 | - |
dc.citation.title | 대한조선학회논문집 | - |
dc.citation.volume | 40 | - |
dc.citation.number | 2 | - |
dc.citation.startPage | 34 | - |
dc.citation.endPage | 40 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.subject.keywordAuthor | 해양사고 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 해양안전 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 손상안전 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 생존성 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.