A model for a simulation-based shipbuilding system in a shipyard manufacturing process
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kim, H | - |
dc.contributor.author | Lee, SS | - |
dc.contributor.author | Park, JH | - |
dc.contributor.author | Lee, JG | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T06:43:15Z | - |
dc.date.available | 2021-08-03T06:43:15Z | - |
dc.date.issued | 2005-09 | - |
dc.identifier.issn | 0951-192X | - |
dc.identifier.issn | 1362-3052 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/1587 | - |
dc.description.abstract | This paper is concerned with simulation-based approaches in the shipbuilding industry such as digital shipbuilding, simulation-based design (SBD), and a virtual shipyard. A simulation-based shipbuilding model based on the function model of ship design and the process model of ship manufacturing is suggested. For application and implementation of the proposed model, the process model for block erection processes is designed using IDEF0 and UML methodologies. In addition, an application is developed to evaluate the validity of simulation-based shipbuilding models. This application is called the virtual assembly simulation system for shipbuilding (VASSS), which can simulate crane operation and block erection in a virtual dock. | - |
dc.format.extent | 15 | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | ENG | - |
dc.publisher | TAYLOR & FRANCIS LTD | - |
dc.title | A model for a simulation-based shipbuilding system in a shipyard manufacturing process | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 영국 | - |
dc.identifier.doi | 10.1080/09511920500064789 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-32144460178 | - |
dc.identifier.wosid | 000232609800001 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING, v.18, no.6, pp 427 - 441 | - |
dc.citation.title | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING | - |
dc.citation.volume | 18 | - |
dc.citation.number | 6 | - |
dc.citation.startPage | 427 | - |
dc.citation.endPage | 441 | - |
dc.type.docType | Article | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | scie | - |
dc.description.journalRegisteredClass | scopus | - |
dc.relation.journalResearchArea | Computer Science | - |
dc.relation.journalResearchArea | Engineering | - |
dc.relation.journalResearchArea | Operations Research & Management Science | - |
dc.relation.journalWebOfScienceCategory | Computer Science, Interdisciplinary Applications | - |
dc.relation.journalWebOfScienceCategory | Engineering, Manufacturing | - |
dc.relation.journalWebOfScienceCategory | Operations Research & Management Science | - |
dc.subject.keywordAuthor | digital shipbuilding | - |
dc.subject.keywordAuthor | simulation-based shipbuilding system | - |
dc.subject.keywordAuthor | process modelling | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.