Detective quantum efficiency of a dual-energy photon-counting x-ray detector
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Junho Lee | - |
dc.contributor.author | Seungjun Yoo | - |
dc.contributor.author | Seokwon Oh | - |
dc.contributor.author | Chang Hwy Lim | - |
dc.contributor.author | Park, Jong Won | - |
dc.contributor.author | Ho Kyung Kim | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T07:30:56Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08T07:30:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-03 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/10886 | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | ENG | - |
dc.title | Detective quantum efficiency of a dual-energy photon-counting x-ray detector | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.startPage | 102 | - |
dc.citation.endPage | 104 | - |
dc.citation.conferenceName | 25th International Workshop on Radiation Imaging Detectors | - |
dc.citation.conferencePlace | 포르투칼 | - |
dc.citation.conferencePlace | 포르투갈(리스본) | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.