표적의 거칠기에 의한 산란효과를 고려한 합성개구소나 영상 시뮬레이션
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 백경민 | - |
dc.contributor.author | 이주호 | - |
dc.contributor.author | 김시문 | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T07:00:19Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08T07:00:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-31 | - |
dc.identifier.issn | 1225-441X | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/10701 | - |
dc.description.abstract | 앞서 매끈한(smooth) 표적에 대해 산란진폭을 계산하여 이를 기반으로 어레이 시스템에서의 표적으로부터의 수신신호를 모사하여 합성개구소나 영상을 모사하는 연구를 수행하였다[1]. 그러나 매끈한 표적의 경우는 표적의 꼭지점이나 모서리 부분이 아닌 이상 합성개구소나 영상에서 두드러지게 드러나는 영상이 없었는데 이는 표적이 매끈하다는 이상적인 가정에 기인한 결과이다. 따라서 본 연구에서는 보다 실제 상황에 가까운 수중에서의 표적 산란을 고려하여 표적의 거칠기를 포함한 산란 모델을 세우고 이를 기반으로 어레이 시스템에서의 수신신호를 모사하여 이를 통해 합성개구소나 영상을 모사하였다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 표적의 거칠기에 의한 산란효과를 고려한 합성개구소나 영상 시뮬레이션 | - |
dc.title.alternative | SIM ULATION OF SYNTHETIC APERTURE SONAR IMAGE CONSIDERING THE SCATTERING EFFECT BY THE ROUGHNESS OF THE TARGET | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | 2024년도 한국음향학회 정기총회 및 추계학술발표대회 논문집 | - |
dc.citation.startPage | 56 | - |
dc.citation.endPage | 57 | - |
dc.citation.conferenceName | 2024년도 한국음향학회 추계학술발표대회 | - |
dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
dc.citation.conferencePlace | 부산 벡스코 컨벤션홀 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.