Nanopore Protein Biosensor Using Diffusive Flow
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jung, Jung-Yeul | - |
dc.contributor.author | Thornton, Trevor J. | - |
dc.contributor.author | Chiari, Marcella | - |
dc.contributor.author | Kim, Tae-Hyoung | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T05:43:00Z | - |
dc.date.available | 2021-08-03T05:43:00Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.issn | 0021-4922 | - |
dc.identifier.issn | 1347-4065 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/1057 | - |
dc.description.abstract | A nanopore protein biosensor using a copolymer and diffusive flow of the test sample was developed. The copolymer coated within the nanopore can capture the antibody, which then captures the antigen. Diffusive flow of a test sample can be obtained using a concentration gradient between the nanopore and the micropore sides. No applied voltage was used to create the electrokinetic flow of the test liquid. The present nanopore protein biosensor showed high sensitivity and detected antigen quantities as low as 0.15 nM (4 pg/mL). (C) 2011 The Japan Society of Applied Physics | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | ENG | - |
dc.publisher | JAPAN SOC APPLIED PHYSICS | - |
dc.title | Nanopore Protein Biosensor Using Diffusive Flow | - |
dc.type | Article | - |
dc.publisher.location | 일본 | - |
dc.identifier.doi | 10.1143/JJAP.50.127002 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-82955237729 | - |
dc.identifier.wosid | 000300707400069 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, v.50, no.12 | - |
dc.citation.title | JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | - |
dc.citation.volume | 50 | - |
dc.citation.number | 12 | - |
dc.type.docType | Article | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.description.journalRegisteredClass | sci | - |
dc.description.journalRegisteredClass | scie | - |
dc.description.journalRegisteredClass | scopus | - |
dc.relation.journalResearchArea | Physics | - |
dc.relation.journalWebOfScienceCategory | Physics, Applied | - |
dc.subject.keywordPlus | SOLID-STATE NANOPORE | - |
dc.subject.keywordPlus | CYLINDRICAL NANOPORES | - |
dc.subject.keywordPlus | DNA TRANSLOCATION | - |
dc.subject.keywordPlus | MICROARRAYS | - |
dc.subject.keywordAuthor | Protein | - |
dc.subject.keywordAuthor | Nanopore | - |
dc.subject.keywordAuthor | Biosensor | - |
dc.subject.keywordAuthor | Diffusive flow | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.