해양환경에서의 다성분계 콘크리트의 내구성능에 관한 실험적 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박준영 | - |
dc.contributor.author | 김규용 | - |
dc.contributor.author | 유하민 | - |
dc.contributor.author | 임창혁 | - |
dc.contributor.author | 김경환 | - |
dc.contributor.author | 박지용 | - |
dc.contributor.author | 남정수 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T12:32:25Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T12:32:25Z | - |
dc.date.issued | 20231109 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/10282 | - |
dc.description.abstract | 진동수주형 파력발전은 국토를 효율적으로 활용하고 일정한 에너지를 생산할 수 있어 주목받고 있다. 하지만, 공기실 내에 추가적인 기압이 발생하여 염화물 침투가 촉진되고 이에 따라 구조물의 내구성능이 저하된다. 따라서, 본 연구에서는 혼화재의 특성을 활용하여 다성분계 콘크리트를 통해 염화물 침투를 저감시키고자 하였다. 압축강도시험과 염화물침투시험이 각각 콘크리트표준시방서와 ASTM c1202를 만족하였으며, 결과적으로 실리카흄을 혼입한 다성분계 콘크리트의 내구성능이 각각 재령 28일 기준 압축강도 55MPa 이상, 염화물 침투정도 낮음으로 가장 뛰어난 것으로 나타났다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 해양환경에서의 다성분계 콘크리트의 내구성능에 관한 실험적 연구 | - |
dc.title.alternative | An Experimental Study on the Durability of Multi-Component Concrete in Marine Environment | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.conferenceName | 2023년 해양환경에너지학회 추계학술대회 | - |
dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
dc.citation.conferencePlace | 제 2발표장 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.