해양환경영향을 포함한 진동수주식 파력발전구조물의 유한요소 기반 초기 디지털트윈 모델
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김병모 | - |
dc.contributor.author | 민천홍 | - |
dc.contributor.author | 오재원 | - |
dc.contributor.author | 하승현 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T12:31:55Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T12:31:55Z | - |
dc.date.issued | 20231116 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/10217 | - |
dc.title | 해양환경영향을 포함한 진동수주식 파력발전구조물의 유한요소 기반 초기 디지털트윈 모델 | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.conferenceName | 한국전산구조공학회 2023 학술심포지엄 | - |
dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.