임펄스 터빈 연계 진동수주실의 에너지변환 성능에 관한 실험적 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kim, Jeong-Seok | - |
dc.contributor.author | Park, Se wan | - |
dc.contributor.author | Kim, Kilwon | - |
dc.contributor.author | Park, Ji Yong | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T12:31:43Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T12:31:43Z | - |
dc.date.issued | 20230503 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/10192 | - |
dc.description.abstract | 진동수주실은 파도로부터 유체역학적 에너지를 흡수하며 파력발전장치의 에너지변환성능에 지배적 영향을 미친다. 에너지추출장치와 긴밀히 연성된 진동수주실의 유체역학적 성능을 조사하기 위한 종래의 모형시험에서는 공기터빈의 작동에 따른 압력강하 현상를 구현하기 위하여 오리피스를 활용해왔다. 그러나 오리피스만으로 변동적인 터빈의 압력강하 특성을 구현하는데 한계가 있다. 따라서, 본 연구에서는 진동수주형 파력발전장치의 에너지변환 성능을 조사하기 위하여 선박해양플랜트연구소의 2차원 조파수조를 활용한 모형시험을 수행하였다. 장치의 다양한 작동조건을 구현하기 위해 연계된 서보모터를 활용하여 터빈의 회전속도를 제어하였다. 터빈의 다양한 회전속도에 따라서 흡수된 기계적 에너지에 기반해 발전 성능을 평가하였다. 본 실험 연구로부터 PTO 시스템의 작동 제어에 따른 진동수주형 파력발전장치의 에너지변환 특성을 분석하였다. 본 실험 결과는 향후 연구에서 통합성능해석 툴의 수치해석 기술개발에 활용될 수 있을 것으로 기대한다. | - |
dc.language | 한국어 | - |
dc.language.iso | KOR | - |
dc.title | 임펄스 터빈 연계 진동수주실의 에너지변환 성능에 관한 실험적 연구 | - |
dc.title.alternative | Experimental Study on Energy Conversion Performance ofImpulse Turbine-integrated OWC Chamber | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.conferenceName | 2023 한국해양과학기술협의회 공동학술대회 | - |
dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
dc.citation.conferencePlace | 부산 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.