A STUDY ON THE ESTABLISHMENT OF VIRTUAL SYSTEM FOR EFFICIENT OPERATION OF OWC WAVE POWER GENERATOR
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이정희 | - |
dc.contributor.author | 오재원 | - |
dc.contributor.author | 김길원 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T12:31:25Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T12:31:25Z | - |
dc.date.issued | 20230904 | - |
dc.identifier.uri | https://www.kriso.re.kr/sciwatch/handle/2021.sw.kriso/10157 | - |
dc.description.abstract | This study was conducted to establish a system for the efficient operation of OWC-type wave power generators in actual operation by applying digital twin technology. The OWC wave power generator is a system that generates power by rotating a turbine by the pressure difference between water column air pressure and external air pressure. Ocean waves are characterized by high variability. If the height of the wave suddenly increases significantly, excessive pressure in the water column may cause fatal damage to the turbine. In order to adjust the water column pressure by applying the digital twin technology, it is necessary to develop a system that can control the flow control valve in real time before excessive pressure is applied. In this study, a virtual integrated flow analysis physical model including multidisciplinary, which can control the real model in real time, was established. The real-time integrated flow analysis physical model was constructed through reasonable assumptions from the energy conservation equation by setting the control volume including the oscillating water column chamber, turbine, and generator. In order to verify the accuracy of the analysis result using actual operation data, the accuracy of the two signals measured in the time domain was compared using the correlation function. | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | ENG | - |
dc.title | A STUDY ON THE ESTABLISHMENT OF VIRTUAL SYSTEM FOR EFFICIENT OPERATION OF OWC WAVE POWER GENERATOR | - |
dc.type | Conference | - |
dc.citation.title | ESREL 2023 Symposium | - |
dc.citation.conferenceName | European Safety & Relaiablity Conference(ESREL) 2023 | - |
dc.citation.conferencePlace | 영국 | - |
dc.citation.conferencePlace | University of Southamption, England | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
(34103) 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32042-866-3114
COPYRIGHT 2021 BY KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.